Survei Kepuasan Pengguna Lulusan terhadap Kinerja Lulusan

Adapun hasil survei kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan :

Tabel Kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan

 

Aspek Kriteria TS-2 TS-1 TS
Etika Sangat Puas 49 69.4 67
  Puas 49 30.1 32
  Cukup Puas 1.3 0.6 0.9
  Kurang Puas 0.7 0 0.1
  Skor 3.46 3.69 3.66
Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama) Sangat Puas 45.7 59.5 66.3
  Puas 52.3 38.7 32.6
  Cukup Puas 1.3 1.7 1
  Kurang Puas 0.7 0 0.1
  Skor 3.43 3.58 3.65
Kemampuan berbahasa asing Sangat Puas 23.8 33.5 56
  Puas 67.5 57.2 39.4
  Cukup Puas 7.9 9.2 4.1
  Kurang Puas 0.7 0 0.5
  Skor 3.14 3.24 3.51
Penggunaan teknologi informasi Sangat Puas 43.7 60.7 63.2
  Puas 53 37.6 35.3
  Cukup Puas 2.6 1.7 1.4
  Kurang Puas 0.7 0 0.1
  Skor 3.4 3.59 3.62
Kemampuan berkomunikasi Sangat Puas 51 65.3 67.8
  Puas 47.7 34.1 31.2
  Cukup Puas 0.7 0.6 0.9
  Kurang Puas 0.7 0 0.1
  Skor 3.49 3.65 3.67
Kerjasama Sangat Puas 48.3 61.8 68.2
  Puas 49.7 36.4 30.6
  Cukup Puas 1.3 1.7 1
  Kurang Puas 0.7 0 0.2
  Skor 3.46 3.6 3.67
Pengembangan diri Sangat Puas 46.4 57.2 65
  Puas 51.7 41.6 33.7
  Cukup Puas 0.7 1.2 1.1
  Kurang Puas 1.3 0 0.2
  Skor 3.43 3.56 3.64
  Rata-rata Skor 3.4 3.56 3.63

 

Berdasarkan hasil analisis data skor kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan dapat disimpulkan pengguna meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan kualitas lulusan Unwar telah memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna lulusan.